Ersatzteile für REHM Schweißgeräte
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031705 | SYNERGIC.PRO² 170-2 0,8/1,0mm | ||||||
1031905 | SYNERGIC.PRO² 190-2 0,8/1,0mm | ||||||
1032302 | SYNERGIC.PRO² 230-2 0,8/1,0mm | ||||||
1032304 | SYNERGIC.PRO² 230-4 0,8mm | ||||||
1032802 | SYNERGIC.PRO² 280-2 0,8/1,0mm | ||||||
1032804 | SYNERGIC.PRO² 280-4 0,8mm | ||||||
1033105 | SYNERGIC.PRO² 310-4 1,0mm | ||||||
1122505 | SYNERGIC.PRO² 250-4 0,8mm | ||||||
1123005 | SYNERGIC.PRO² 300-4 1,0mm | ||||||
1123006 | SYNERGIC.PRO² 300-4 S 1,0mm | ||||||
1123600 | SYNERGIC.PRO² 350-4 1,0mm | ||||||
1123601 | SYNERGIC.PRO² 350-4 S 1,0mm | ||||||
1123610 | SYNERGIC.PRO² 350-4 W 1,2mm | ||||||
1123611 | SYNERGIC.PRO² 350-4 WS 1,2mm | ||||||
1124600 | SYNERGIC.PRO² 450-4 1,0mm | ||||||
1124601 | SYNERGIC.PRO² 450-4 S 1,0mm | ||||||
1124610 | SYNERGIC.PRO² 450-4 W 1,2mm | ||||||
1124611 | SYNERGIC.PRO² 450-4 WS 1,2mm | ||||||
1125011 | SYNERGIC.PRO² 500-4 WS 1,2mm | ||||||
1126011 | SYNERGIC.PRO² 600-4 WS 1,2mm | ||||||
1180050 | Druckminderer in Ausführung Niederlande statt Standard | ||||||
1180052 | Druckminderer in Ausführung GUS statt Standard | ||||||
1180139 | Push-Pull-Anschluss (nur S/WS Varianten) MPF/SP | ||||||
1180148 | Push-Pull-Anschluss (nur S/WS Varianten) MA² | ||||||
1180149 | Push-Pull-Anschluss (nur S/WS Varianten) SP² 250-450/500/600 | ||||||
1180154 | Lenkrolle + Räder aus Hartkunststoff statt Räder | ||||||
1180167 | Kranösen für Vorschubkoffer SP² 250-450/MA²/MPF M16/SP | ||||||
1180168 | Nachrüstsatz Push-Pull SYN.PRO² | ||||||
1180170 | Option Kranösenpaar SYNERGIC WIG 260-400 | ||||||
1180212 | Tool-Set für SP² 250-450/MA² | ||||||
1180213 | Kranösen mit Ablagefach SP² 250-450/MA²/MPF M16/SP | ||||||
1180214 | Brenner- und Schlauchpakethalterung SP² 250-450/MA²/MPF M16/SP/IVP | ||||||
1180215 | Kranösen mit Ablagefach INVERTIG.PRO COMPACT | ||||||
1180224 | Luftfiltervorsatz INVERTIG.PRO COMPACT | ||||||
1180246 | Netzkabel 4G2,5 10m Syn.Pro² | ||||||
1180247 | Netzkabel 4G6 10m Syn.Pro² 500 | ||||||
1180248 | Bockrollen st. Fahrw. SYNERGIC.PRO² 170-310 | ||||||
1180251 | Nachrüstsatz Brenner- und Schlauchpakethalter | ||||||
1180252 | SYNERGIC.PRO² 350/450 ohne Flawa mit Kugel | ||||||
1180259 | Anlaufsteuerung SYNERGIC.PRO² 170-310 | ||||||
1180265 | Nachrüstsatz Luftfiltervorsatz SP² 500/600 | ||||||
1180302 | Zwipa MSG 70mm² 1,4m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180306 | Zwipa MSG 70mm² 5m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180311 | Zwipa MSG 70mm² 10m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180316 | Zwipa MSG 70mm² 15m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180317 | Zwipa MSG 70mm² 20m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180322 | Zwipa MSG 95mm² 1,4m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180326 | Zwipa MSG 95mm² 5m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180328 | Zwipa MSG 95mm² 10m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180336 | Zwipa MSG 95mm² 15m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180337 | Zwipa MSG 95mm² 20m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180370 | Zwipa MSG 50mm² 1,4m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180371 | Zwipa MSG 50mm² 5m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180372 | Zwipa MSG 50mm² 10m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180373 | Zwipa MSG 50mm² 15m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180374 | Zwipa MSG 50mm² 20m G (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180390 | Zwipa MSG 50mm² 1,4m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180391 | Zwipa MSG 50mm² 5m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180392 | Zwipa MSG 50mm² 10m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180393 | Zwipa MSG 50mm² 15m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180394 | Zwipa MSG 50mm² 20m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180402 | Zwipa MSG 70mm² 1,4m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180406 | Zwipa MSG 70mm² 5m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180411 | Zwipa MSG 70mm² 10m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180416 | Zwipa MSG 70mm² 15m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180417 | Zwipa MSG 70mm² 20m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180424 | Zwipa MSG 95mm² 1,4m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180426 | Zwipa MSG 95mm² 5m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180428 | Zwipa MSG 95mm² 10m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180436 | Zwipa MSG 95mm² 15m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180437 | Zwipa MSG 95mm² 20m W (SYN.PRO/SYN.PRO²) | ||||||
1180570 | Fassdrahtdurchführung für Vorschubkoffer SP² 250-450/MA²/MPF M16/SP | ||||||
1180576 | Anschluss Fernregelkabel MPF | ||||||
1180577 | Netzkabel 4G2,5 - 10m InvPro | ||||||
1180581 | Fahrwagen für Koffer MEGA.PULS FOCUS, SYNERGIC.PULS | ||||||
1180582 | Verdrehsicherung ZA für 4-Rollen | ||||||
1184200 | Premium-Set 1 SYN.PRO² MM15-4m/25mm² | ||||||
1184202 | Premium-Set 2 an SYN.PRO² MM25-4m/35mm² | ||||||
1184204 | Premium-Set 3 SYN.PRO² MM26-4m/50mm² | ||||||
1184206 | Premium-Set 4 SYN.PRO² MM36-4m/70mm² | ||||||
1184208 | Premium-Set 5 SYN.PRO² MM401-4m/50mm² | ||||||
1184210 | Premium-Set 6 SYN.PRO² MM401-4m/70mm² | ||||||
1184220 | Premium-Set SYN.PRO²500 MM452-4/95mm² | ||||||
1184222 | Premium-Set SYN.PRO²600 MM452-4m/120mm² | ||||||
1184226 | Premium-Set 1 MEGAPULS 250 MM26-4m/35mm² | ||||||
1305230 | SYNERGIC.PULS 230 0,8/1,0mm | ||||||
1305232 | SYNERGIC.PULS 230 W 0,8/1,0mm | ||||||
1305234 | SYNERGIC.PULS 230 S 0,8/1,0mm | ||||||
1305236 | SYNERGIC.PULS 230 WS 0,8/1,0mm | ||||||
1305330 | SYNERGIC.PULS 330 0,8/1,0mm | ||||||
1305332 | SYNERGIC.PULS 330 W 0,8/1,0mm | ||||||
1305334 | SYNERGIC.PULS 330 S 0,8/1,0mm | ||||||
1305336 | SYNERGIC.PULS 330 WS 0,8/1,0mm | ||||||
1305430 | SYNERGIC.PULS 430 1,0/1,2mm | ||||||
1305432 | SYNERGIC.PULS 430 W 1,0/1,2mm | ||||||
1305434 | SYNERGIC.PULS 430 S 1,0/1,2mm | ||||||
1305436 | SYNERGIC.PULS 430 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1306230 | MEGA.PULS FOCUS 230 0,8/1,0mm | ||||||
1306232 | MEGA.PULS FOCUS 230 W 0,8/1,0mm | ||||||
1306234 | MEGA.PULS FOCUS 230 S BDEu 0,8/1,0mm | ||||||
1306235 | MEGA.PULS FOCUS 230 S BDEo 0,8/1,0mm | ||||||
1306236 | MEGA.PULS FOCUS 230 WS BDEu 0,8/1,0mm | ||||||
1306237 | MEGA.PULS FOCUS 230 WS BDEo 0,8/1,0mm | ||||||
1306280 | MEGA.PULS FOCUS 280 0,8/1,0mm | ||||||
1306282 | MEGA.PULS FOCUS 280 W 0,8/1,0mm | ||||||
1306284 | MEGA.PULS FOCUS 280 S BDEu 0,8/1,0mm | ||||||
1306285 | MEGA.PULS FOCUS 280 S BDEo 0,8/1,0mm | ||||||
1306286 | MEGA.PULS FOCUS 280 WS BDEu 0,8/1,0mm | ||||||
1306287 | MEGA.PULS FOCUS 280 WS BDEo 0,8/1,0mm | ||||||
1306330 | MEGA.PULS FOCUS 330 1,0/1,2mm | ||||||
1306332 | MEGA.PULS FOCUS 330 W 1,0/1,2mm | ||||||
1306334 | MEGA.PULS FOCUS 330 S BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306335 | MEGA.PULS FOCUS 330 S BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306336 | MEGA.PULS FOCUS 330 WS BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306337 | MEGA.PULS FOCUS 330 WS BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306380 | MEGA.PULS FOCUS 380 1,0/1,2mm | ||||||
1306382 | MEGA.PULS FOCUS 380 W 1,0/1,2mm | ||||||
1306384 | MEGA.PULS FOCUS 380 S BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306385 | MEGA.PULS FOCUS 380 S BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306386 | MEGA.PULS FOCUS 380 WS BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306387 | MEGA.PULS FOCUS 380 WS BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306430 | MEGA.PULS FOCUS 430 1,0/1,2mm | ||||||
1306432 | MEGA.PULS FOCUS 430 W 1,0/1,2mm | ||||||
1306434 | MEGA.PULS FOCUS 430 S BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306435 | MEGA.PULS FOCUS 430 S BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306436 | MEGA.PULS FOCUS 430 WS BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306437 | MEGA.PULS FOCUS 430 WS BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306480 | MEGA.PULS FOCUS 480 1,0/1,2mm | ||||||
1306482 | MEGA.PULS FOCUS 480 W 1,0/1,2mm | ||||||
1306484 | MEGA.PULS FOCUS 480 S BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306485 | MEGA.PULS FOCUS 480 S BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306486 | MEGA.PULS FOCUS 480 WS BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306487 | MEGA.PULS FOCUS 480 WS BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1306536 | MEGA.PULS FOCUS 530 WS BDEu 1,0/1,2mm | ||||||
1306537 | MEGA.PULS FOCUS 530 WS BDEo 1,0/1,2mm | ||||||
1307045 | FOCUS.ARC P 250 0,8/1,0mm | ||||||
1307046 | FOCUS.ARC P 250 W 0,8/1,0mm | ||||||
1307047 | FOCUS.ARC P 250 S 0,8/1,0mm | ||||||
1307048 | FOCUS.ARC P 250 WS 0,8/1,0mm | ||||||
1307055 | FOCUS.ARC P 300 1,0/1,2mm | ||||||
1307056 | FOCUS.ARC P 300 W 1,0/1,2mm | ||||||
1307057 | FOCUS.ARC P 300 S 1,0/1,2mm | ||||||
1307058 | FOCUS.ARC P 300 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1307065 | FOCUS.ARC P 350 1,0/1,2mm | ||||||
1307066 | FOCUS.ARC P 350 W 1,0/1,2mm | ||||||
1307067 | FOCUS.ARC P 350 S 1,0/1,2mm | ||||||
1307068 | FOCUS.ARC P 350 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1307075 | FOCUS.ARC P 400 1,0/1,2mm | ||||||
1307076 | FOCUS.ARC P 400 W 1,0/1,2mm | ||||||
1307077 | FOCUS.ARC P 400 S 1,0/1,2mm | ||||||
1307078 | FOCUS.ARC P 400 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1307085 | FOCUS.ARC P 450 1,0/1,2mm | ||||||
1307086 | FOCUS.ARC P 450 W 1,0/1,2mm | ||||||
1307087 | FOCUS.ARC P 450 S 1,0/1,2mm | ||||||
1307088 | FOCUS.ARC P 450 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1330212 | FOCUS.ARC S 350 W 1,0/1,2mm | ||||||
1330232 | FOCUS.ARC S 350 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1330213 | FOCUS.ARC S 400 W 1,0/1,2mm | ||||||
1330233 | FOCUS.ARC S 400 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1330214 | FOCUS.ARC S 450 W 1,0/1,2mm | ||||||
1330234 | FOCUS.ARC S 450 WS 1,0/1,2mm | ||||||
1381100 | Option Bodenbefestigung | ||||||
1381101 | Fahrwagen Profi (für 50L Flasche) | ||||||
1381102 | Fahrwagen Advanced (für 50L Flasche) mit Auffahrrampe und Feststellbremse | ||||||
1381107 | Abdeckung Bedienfeld oben FOCUS.ARC | ||||||
1381108 | Abdeckung Bedienfeld unten FOCUS.ARC | ||||||
1381143 | Toolbox für Kompaktgeräte | ||||||
1381144 | Luftfiltervorsatz | ||||||
1381146 | Kofferaufhängung (Kranösen) | ||||||
1381147 | Faßdrahtdurchführung (im Vorschubkoffer) | ||||||
1381153 | Bedienung in der Maschine FOCUS.ARC | ||||||
1381286 | Interface INVERTIG.PRO Standard | ||||||
1381301 | Option Aufhängung RK2 für Koffer MP2 | ||||||
1381302 | Option Schloßschalter RK2... | ||||||
1381331 | Option Anlaufsteuerung Mega.Puls Focus | ||||||
1381339 | Schloßschalter variable Jobs | ||||||
1381341 | Kennlinie RHB an MPFocus 330WS Bo | ||||||
1381351 | Luftfiltervorsatz SP² 250-450/MA²/MPF M16/SP | ||||||
1381353 | Nachrüstsatz Luftfiltervorsatz SP²+MA²250-450/MPF M16/SP | ||||||
1381354 | Kreiselpumpe statt Schwingkolbenpumpe SYNERGIC.PULS | ||||||
1381365 | Fernregler an Vorschubkoffer für MEGA.PULS mit Bedieneinheit unten | ||||||
1381366 | Schloßschalter für MEGA.PULS mit Bedieneinheit unten | ||||||
1381369 | Schnittstelle RI 01 (nur MPF M16/SP mit separatem Vorschubkoffer) | ||||||
1381370 | Schnittstelle RI 02 (nur MPF M16 mit separatem Vorschubkoffer) | ||||||
1381371 | Abdeckklappe Edelstahl für Bedieneinheit im Vorschubkoffer | ||||||
1381372 | Abdeckklappe für Bedienfeld in der Maschine MPF M16/SP | ||||||
1381373 | Abdeckklappe für Bedienfeld im Vorschubkoffer MPF M16/SP | ||||||
1381374 | Kofferaufnahme komplett MPF M16/SP | ||||||
1381376 | Ausführung Zweidraht (nur Geräte mit Bedienung im Vorschubkoffer) | ||||||
1422400 | INVERTIG.PRO 240 DC | ||||||
1422405 | INVERTIG.PRO 240 AC/DC | ||||||
1422410 | INVERTIG.PRO digital 240 DC | ||||||
1422415 | INVERTIG.PRO digital 240 AC/DC | ||||||
1422420 | INVERTIG.PRO 240 DC COMPACT | ||||||
1422425 | INVERTIG.PRO 240 AC/DC COMPACT | ||||||
1422430 | INVERTIG.PRO digital 240 DC COMPACT | ||||||
1422435 | INVERTIG.PRO digital 240 AC/DC COMPACT | ||||||
1422470 | INV.PRO 240 DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1422475 | INV.PRO 240 AC/DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1422480 | INV.PRO 240 DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1422485 | INV.PRO 240 AC/DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1422800 | INVERTIG.PRO 280 DC | ||||||
1422805 | INVERTIG.PRO 280 AC/DC | ||||||
1422810 | INVERTIG.PRO digital 280 DC | ||||||
1422815 | INVERTIG.PRO digital 280 AC/DC | ||||||
1422820 | INVERTIG.PRO 280 DC COMPACT | ||||||
1422824 | INVERTIG.PRO 280 DC Kraftwerksmaschine | ||||||
1422825 | INVERTIG.PRO 280 AC/DC COMPACT | ||||||
1422830 | INVERTIG.PRO digital 280 DC COMPACT | ||||||
1422835 | INVERTIG.PRO digital 280 AC/DC compact | ||||||
1422870 | INV.PRO 280 DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1422875 | INV.PRO 280 AC/DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1422880 | INV.PRO 280 DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1422885 | INV.PRO 280 AC/DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1423500 | INVERTIG.PRO 350 DC | ||||||
1423505 | INVERTIG.PRO 350 AC/DC | ||||||
1423510 | INVERTIG.PRO digital 350DC | ||||||
1423515 | INVERTIG.PRO digital 350 AC/DC | ||||||
1423520 | INVERTIG.PRO 350 DC COMPACT | ||||||
1423525 | INVERTIG.PRO 350 AC/DC COMPACT | ||||||
1423530 | INVERTIG.PRO digital 350 DC COMPACT | ||||||
1423535 | INVERTIG.PRO digital 350 AC/DC COMPACT | ||||||
1423570 | INV.PRO 350 DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1423575 | INV.PRO 350 AC/DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1423580 | INV.PRO 350 DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1423585 | INV.PRO 350 AC/DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1424500 | INVERTIG.PRO 450 DC | ||||||
1424505 | INVERTIG.PRO 450 AC/DC | ||||||
1424510 | INVERTIG.PRO digital 450 DC | ||||||
1424515 | INVERTIG.PRO digital 450 AC/DC | ||||||
1424520 | INVERTIG.PRO 450 DC COMPACT | ||||||
1424525 | INVERTIG.PRO 450 AC/DC COMPACT | ||||||
1424530 | INVERTIG.PRO digital 450 DC COMPACT | ||||||
1424535 | INVERTIG.PRO digital 450 AC/DC COMPACT | ||||||
1424570 | INV.PRO 450 DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1424575 | INV.PRO 450 AC/DC COMPACT Premium-Set | ||||||
1424580 | INV.PRO 450 DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1424585 | INV.PRO 450 AC/DC digital COMPACT Premium-Set | ||||||
1480009 | Toolset INVERTIG.PRO COMPACT | ||||||
1480010 | Kreiselpumpe und Energiemanagement INVERTIG.PRO | ||||||
1480011 | Kreiselpumpe und Energiemanagement INVERTIG.PRO digital | ||||||
1480012 | Buchsen für Spannungserfassung (an Rückwand montiert) | ||||||
1480016 | Wasseranschlußkupplungen beidseitig sperrend | ||||||
1480019 | Abdeckhaube +Toolset Inv.Pro Comp. | ||||||
1480034 | Ausgangsspannung an Fernbe.-Bu. | ||||||
1480123 | Bodenplatte stationär INVERTIG.PRO compact | ||||||
1480132 | Luftfiltervorsatz an TIG-COOL / CART | ||||||
1480160 | INVPRO: Selbsthaltung I2 bei 4-Takt | ||||||
1480170 | Gasmanagement BOOSTER.PRO 250/320 | ||||||
1480185 | Option ALSTOM INVERTIG.PRO | ||||||
1480190 | Option ALSTOM TIG COOL CART 2000 | ||||||
1480197 | Kühlgeräteanschluss für RWK mobil TIGER 180/182/230 | ||||||
1480198 | Einbaubuchse mit integrierter Gasführung | ||||||
1485200 | Premium-Set R-TIG 200-8m/35mm² | ||||||
1485205 | Premium-Set R-TIG 200-8m/50mm² | ||||||
1485210 | Premium-Set R-TIG 260W-8m/35mm² | ||||||
1485215 | Premium-Set R-TIG 260W-8m/50mm² | ||||||
1485220 | Premium-Set R-TIG 450W-8m/70mm² | ||||||
1485225 | Premium-Set R-TIG 450W SC-8m/95mm² | ||||||
1485440 | Set TIGER digital Standard (ohne Gerät) | ||||||
1485442 | Set TIGER digital konfiguriert (ohne Gerät) | ||||||
1485443 | Set TIG.STAR mit Brenner R-TIG 140 UD/4m | ||||||
1485444 | Set TIG.STAR mit Brenner R-TIG 140 UD/8m | ||||||
1503113 | BOOSTER2 130 | ||||||
1503114 | BOOSTER2 140 | ||||||
1503115 | BOOSTER2 150 | ||||||
1503555 | TIGER 230 DC HIGH digital | ||||||
1503556 | TIGER 230 DC ULTRA digital | ||||||
1503565 | TIGER 230 AC/DC HIGH digital | ||||||
1503566 | TIGER 230 AC/DC ULTRA digital | ||||||
1503660 | TIGER 230 AC/DC HIGH | ||||||
1503662 | TIGER 230 AC/DC HIGH Set | ||||||
1610600 | BARRACUDA RTC 60 mit Zub. (A81/6m) | ||||||
1611000 | BARRACUDA RTC 100 mit Zub. (A151/6m) | ||||||
1611500 | BARRACUDA RTC 150 mit Zub. (A151/6m) | ||||||
1680060 | Brenner Plasma A81 /10m statt A80 /6m | ||||||
1680061 | Brenner Plasma A81 /12m statt A80 /6m | ||||||
1680062 | Brenner Plasma A151 8m statt A151/6m | ||||||
1680063 | Brenner Plasma A151 /10m statt A151/6m | ||||||
1680064 | Brenner Plasma A151 /12m statt A151/6m | ||||||
1680065 | Brenner Plasma A151 /15m statt A151/6m | ||||||
1680067 | Brenner Plasma A151 /20m statt A151/6m | ||||||
1680068 | Automatenbrenner Plasma P151Aut 6m A151/6m | ||||||
1680069 | Automatenbrenner Plasma P151Aut 8m A151/6m | ||||||
1680070 | Brenner Plasma A151P/10m statt A151/6m | ||||||
1680071 | Brenner Plasma A151P/12m statt A151/6m | ||||||
1680072 | Brenner Plasma A151P/15m statt A151/6m | ||||||
1680075 | Kühlflüssigkeit, RCL, 5l | ||||||
1680077 | Kühlflüssigkeit, RCL, 25l | ||||||
1681140 | Luftfiltervorsatz RP/RMP/RTC | ||||||
2105006 | Metallkoffer TIGER 170DC,AC/DC, BOOSTER,BOOSTER2 | ||||||
2200100 | Gasschlauch 1,4m (SP²/MA²/INVERTIG/MPF/SP/FA) kompl. | ||||||
2200641 | Gasschlauch 1,8m Tiger kpl. montiert | ||||||
2600336 | Kunststoffkoffer TIG.STAR, TIGER 180/182/230, BOOSTER.PRO 230 | ||||||
2600400 | Drahteinlaufnippel 0,6-1,6mm | ||||||
2900332 | Befestigungsschraube Antriebsritzel SF | ||||||
2900333 | Befestigungsschraube Schutzabdeckung SF | ||||||
3400240 | Isolierring 450 Pertinax | ||||||
3400241 | Isolierring 260 Pertinax | ||||||
3600518 | Adapterkabel 7/12 W/L Brenner INVERTIG | ||||||
3600519 | Adapterkabel 7/12 luft Brenner INVERTIG | ||||||
3600536 | Adapterkabel 12/7 W/L Brenner WIG o.Poti | ||||||
3600615 | Brenner Duo Kabel 19pol. (Fußfernrgl+Br) TIG.STAR+TIGER 180/182/230 | ||||||
3600628 | Adapterkabel Brenner TIGER zu TIGER 19pol. WK | ||||||
3600629 | Adapterkabel Brenner TIGER zu TIGER 19pol. GK | ||||||
3600650 | Adapterkabel Brenner INVERTIG.PRO 12pol. zu TIGER 19pol. | ||||||
4000001 | Antriebsritzel Motorenachse 10mm SF H 12 | ||||||
4000003 | Vorschubritzel SF mit Bronzebuchse | ||||||
4000101 | Unterlagscheibe Metall für Vorschub | ||||||
4000102 | Unterlagscheibe PVC für Vorschub | ||||||
4000109 | Scheibenfeder 3x3,7 C45K DIN6888 | ||||||
4000112 | Zahnkranz Vorschubrollen RD/RP/RM/RS-2R | ||||||
4000151 | Förderrolle 0,6/0,8mm Massivdraht SP² - 2R | ||||||
4000152 | Förderrolle 1,0/1,2mm Massivdraht SP² - 2R | ||||||
4000153 | Förderrolle 0,8/1,0mm Massivdraht SP² - 2R | ||||||
4002092 | E-Kit Antriebsritzel SYN/RD 4000092 | ||||||
4300318 | Adapter Euro ZA zu Dinse ZA | ||||||
7500458 | Adapterplatte f. APUS/ INVERTIG.PRO modular | ||||||
7501002 | Hand-Fernregler MIG PLUS 2 m. 6m Steuerleitung MA²/MPF/SP | ||||||
7501100 | Nachrüstsatz Luftfiltervorsatz RTC/RP/RM | ||||||
7501111 | Schutzgasfilter G1/4" RH | ||||||
7501119 | Metallfilter verstärkt Alu SP² 500/600 | ||||||
7501120 | Metallfilterzelle für Luftfilter SP²+MA²250-450/MPF M16/SP/TIG COOL | ||||||
7501122 | Metallfilterzelle 340x210x20 INVERTIG.PRO COMPACT | ||||||
7501129 | Nachrüstsatz Brenner- und Schlauchpakethalter | ||||||
7501130 | Nachrüstsatz Abdeckklappe Bedienfeld oben / unten FOCUS.ARC | ||||||
7501131 | Nachrüstsatz Toolbox für Kompaktgeräte | ||||||
7501132 | Nachrüstsatz Luftfiltervorsatz | ||||||
7501502 | Fahrwagen für Vorschubkoffer SP²/MA² | ||||||
7501503 | Nachrüstsatz Fahrwagen f. Koffer SP² 500/600 | ||||||
7501505 | Fahrwagen für Vorschubkoffer MP2 | ||||||
7501505 | Fahrwagen für Vorschubkoffer MP2 | ||||||
7502000 | Förderrolle 0,6mm/0,8mm für D L | ||||||
7502001 | Förderrolle 0,8mm/1,0mm für D L | ||||||
7502002 | Förderrolle 1,0mm/1,2mm für D | ||||||
7502007 | Förderrolle 1,2mm Röhrchendraht SP² 4R/MA² | ||||||
7502008 | Förderrolle 1,6mm Röhrchendraht SP² 4R/MA² | ||||||
7502009 | Förderrolle 1,8-2,4mm Röhrchendraht SP² 4R/MA² | ||||||
7502010 | Förderrolle 0,6mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502011 | Förderrolle 0,8mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502012 | Förderrolle 1,0mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502013 | Förderrolle 1,2mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502014 | Förderrolle 1,6mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502015 | Förderrolle 0,9mm SYN/RP/RM/RS-2R m. LB | ||||||
7502017 | Förderrolle 1,4mm SYN/RP/RM/RS-2R mit LB | ||||||
7502020 | Förderrollenpaar 0,8mm für RS 4-Ro | ||||||
7502021 | Förderrollenpaar 1,0mm für RS 4-Ro | ||||||
7502022 | Förderrollenpaar 1,2mm für RS 4-Ro | ||||||
7502024 | Förderrollenpaar f. Röhrchendraht RS 4-R | ||||||
7502030 | Förderrollensatz 0,8mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502031 | Förderrollensatz 1,0mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502032 | Förderrollensatz 1,2mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502033 | Förderrollensatz 1,6mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502034 | Förderrollensatz 0,6mm Massivdraht SP² 4R/MA²/APUS | ||||||
7502035 | Förderrollensatz 1,2mm Röhrchendraht SP² 4R/MA² | ||||||
7502036 | Förderrollensatz 1,6mm Röhrchendraht SP² 4R/MA² | ||||||
7502037 | Förderrollensatz 1,8-2,4mm Röhrchendraht SP² 4R/MA² | ||||||
7502038 | Gegendruckrolle SYN/RP/RM/RS-2R. m. LB | ||||||
7502039 | Gegendruckrolle MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502047 | Förderrollenpaar 1,4mm Syn/RD/RP/RM | ||||||
7502048 | Kapillarrohr verzinkt 58,5<1,6mm, MP2 | ||||||
7502049 | Kapillarrohr 58,5 mm SP²,MA²,MPF,SP | ||||||
7502053 | Stützrohr 57 mm SP²,MA²,MPF,SP | ||||||
7502054 | Förderrolle 0,8/1,0mm Massivdraht MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502055 | Förderrolle 1,0/1,2mm Massivdraht MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502056 | Förderrolle 1,2/1,6mm Massivdraht MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502057 | Förderrolle 0,6/0,8mm Massivdraht MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502058 | Förderrolle 0,9/1,2mm Massivdraht MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502064 | Förderrolle 1,2/1,6mm Röhrchendraht MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
7502065 | Förderrolle 0,8/1,0mm Alu MPF/SP/SP² 500-600 | ||||||
