Formiersystem im Koffer
Gängige Rohrinnendurchmesser praktisch und übersichtlich im Koffer angeordnet, für eine saubere und ordentliche Aufbewahrung und Handhabung. Die beste und effizienteste Transportmöglichkeit von und zu den Baustellen.
Die detaillierte Angabe zum Kofferinhalt und dessen Platzhalter – durch die vorgeformte Koffereinlage ersichtlich – ergeben einen schnellen Überblick ob und welche Teile fehlen.
Übersicht der Formiersysteme
Formiersystem Rohrstopfen DN15-50
Rohr-DN: 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
Art.-Nr.: DN1550
Formieren mit Rohrstopfen und Sintermetallfinger ist eine einfache und günstige Variante des Formierens.
Rohrinnendurchmesser von 17-49 mm (1/2“ bis 1 ½“ Zoll). Die Gaszuführung erfolgt durch Schutzgasfinger (Sintermetall), dadurch keine Gasverwirbelung.
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | SI017022R | Rohrstopfen aus Silikon 17/22/25 |
2 | SI019024R | Rohrstopfen aus Silikon 19/24/25 |
2 | SI027034K | Rohrstopfen aus Silikon 27/34/30 |
2 | SI032038K | Rohrstopfen aus Silikon 32/38/30 |
2 | SI040050K | Rohrstopfen aus Silikon 40/50/40 |
2 | SI050060K | Rohrstopfen aus Silikon 50/60/45 |
1 | 50010250 | JA-Schutzgasfinger Ø10mm x 25mm lang |
1 | 50022500G | JA-Schutzgasfinger Ø22mm x 50mm lang |
2 | 50000021K | Gasanschluß mit Stecktülle 15cm |
1 | 35006751K10-US | Gasschlauch 10m komplett |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
Formiersystem MINI DN 15-40
Rohr-IØ: 16-19mm | 19-24mm | 29-34mm | 34-38mm | 43-49mm
Art.-Nr.: DN1540
Zum Formieren von Kleinleitungen mit vorderer und hinterer Abdichtung. Ab Rohrinnendurchmesser 17-49 mm (1/2“ bis 1 ½“ Zoll). Problemloses Positionieren des Schutzgassystems mit dem Begasungsschlauch. Ausstattung auch zum Formieren für Flansche und Bördel.
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | 50330021 | Dichtscheibe 2-lippig, komplett Ø16-19mm |
2 | 50330026 | Dichtscheibe 2-lippig komplett Ø19-24mm |
2 | 50330036 | Dichtscheibe 2-lippig komplett Ø29-34mm |
2 | 50330041 | Dichtscheibe 2-lippig komplett Ø34-38mm |
2 | 50330051 | Dichtscheibe 2-lippig komplett Ø43-49mm |
2 | MS5033001 | Scheibenaufnahme mit Seil für Dichtscheiben |
1 | J0210126 | Dichtungshalbkugel Ø17-38mm |
1 | J0210127 | Dichtungshalbkugel Ø39-49mm |
2 | MA5033002 | Scheibenaufnahme für Dichtungshalbkugel |
4 | 50000021K | Gasanschluss mit Stecktülle 15cm |
1 | 35006751K10-US | Gasschlauch 10m komplett |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
Funktionsweise
Formiersystem Universal 1 DN40-80 Art.-Nr.: DN4080-1
Rohr-IØ: 43-48mm | 47-53mm | 52-58mm | 58-67mm | 68-77mm | 78-87mm | 85-97mm
Für Rohr-IØ43 – 97 mm (1 ½“ – 3“ Zoll). Die Bauweise zeichnet sich besonders bei Rohrbögen durch hohe Flexibilität aus, und die realistische Messung des Restsauerstoffes macht dieses Schutzgassystem zu einem bestens geeigneten Handwerkszeug dieser Rohrgrößen. Ausstattung auch zum Formieren für Flansche und Bördel.
Formiersystem Universal 2 DN40-80 Art.-Nr.: DN4080-2
Rohr-IØ: 43-48mm | 52-58mm | 68-77mm | 78-87mm
Für Rohr-IØ43 – 87 mm (1 ½“ – 3“ Zoll). Die Bauweise zeichnet sich besonders bei Rohrbögen durch hohe Flexibilität aus, und die realistische Messung des Restsauerstoffes macht dieses Schutzgassystem zu einem bestens geeigneten Handwerkszeug dieser Rohrgrößen. Ausstattung auch zum Formieren für Flansche und Bördel.
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | J0221067 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø43-48mm |
2 | J0221068 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø47-53mm |
2 | J0221069 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø52-58mm |
2 | J0221070 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø58-67mm |
2 | J0221071 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø68-77mm |
2 | J0221072 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø78-87mm |
2 | J0221073 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø85-97mm |
1 | J0210131 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
1 | J0210134 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
2 | J0210103 | Vordere Scheibenaufnahme |
2 | J0210106 | Hintere Scheibenaufnahme |
1 | J0220613 | VA-Mutter M18 x 1,5 |
1 | 50027406 | VA-Schutzgas-Diffusor 27 x 40 |
1 | 50044406 | VA-Schutzgas-Diffusor 44 x 40 |
1 | 50150008A | VA-Metall-Gasschlauch flexibel |
1 | 50000011 | Kettenglied schraubbar |
1 | 50100010 | Starre Verbindung SW14 |
2 | 50000021SK | Gasanschluss mit Knickschutz |
1 | 50000033P | Zugseil/10m Gasschlauch |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | J0221067 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø43-48mm |
2 | J0221069 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø52-58mm |
2 | J0221071 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø68-77mm |
2 | J0221072 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø78-87mm |
1 | J0210131 | Schraubbare Dichtungshalbkugel aus ES |
1 | J0210134 | Schraubbare Dichtungshalbkugel aus ES |
2 | J0210103 | Vordere Scheibenaufnahme |
2 | J0210106 | Hintere Scheibenaufnahme |
1 | J0220613 | VA-Mutter M18 x 1,5 |
1 | 50027406 | VA-Schutzgas-Diffusor 27 x 40 |
1 | 50044406 | VA-Schutzgas-Diffusor 44 x 40 |
1 | 50150008A | VA-Metall-Gasschlauch flexibel |
1 | 50000011 | Kettenglied schraubbar |
1 | 50100010 | Starre Verbindung SW14 |
2 | 50000021SK | Gasanschluss mit Knickschutz |
1 | 50000033P | Zugseil/10m inkl. Gasschlauch |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
1 | 50000033P | Zugseil/10m Gasschlauch |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
Funktionsweise
Formiersystem Universal DN 50-125
Rohr-IØ: 52-58mm | 68-77mm | 78-87mm | 98-112mm | 123-140mm
Art.-Nr.: DN50125
Für Rohr-IØ52 – 140 mm (2“ – 5“ Zoll). Speziell für den Schwimmbadbau. Die Bauweise zeichnet sich besonders bei Rohrbögen durch hohe Flexibilität aus, und die realistische Messung des Restsauerstoffes macht dieses Schutzgassystem zu einem bestens geeigneten Handwerkszeug dieser Rohrgrößen. Ausstattung auch zum Formieren für Flansche und Bördel.
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | J0221069 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø 52-58mm |
2 | J0221071 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø 68-77mm |
2 | J0221072 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø 78-87mm |
2 | J0221004 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø 98-112mm |
2 | J0221006 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø 123-140mm |
1 | J0210134 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
1 | J0210137 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
2 | J0210103 | Vordere Scheibenaufnahme M18 x 1,5 |
2 | J0210104 | Vordere Scheibenaufnahme M20 x 1,5 |
2 | J0210106 | Hintere Scheibenaufnahme M18 x 1,5 |
2 | J0210107 | Hintere Scheibenaufnahme M20 x 1,5 |
1 | J0220613 | VA-Mutter M18 x 1,5 |
1 | 50000004a | VA-Mutter M20 x 1,5 |
2 | 50036406 | VA-Schutzgas-Diffusor 36 x 40 |
2 | 50044406 | VA-Schutzgas-Diffusor 44 x 40 |
2 | 50100010 | Starre Verbindung SW 14 |
2 | 50150008A | VA-Metall-Gasschlauch flexibel |
1 | 50000011 | Kettenglied schraubbar |
4 | 50000021SK | Gasanschluß mit Knickschutz |
1 | 50000033P | Zugseil/10m inkl. Gasschlauch |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
Funktionsweise
Formiersystem Universal 1 DN100-200 Art.-Nr.: DN100200-1
Rohr-IØ: 98-112mm | 112-127mm | 123-140mm | 138-155mm | 152-170mm | 184-203mm | 198-218mm
Für Rohr-IØ 98 – 218 mm (4“ – 8“ Zoll). Die Bauweise zeichnet sich besonders bei Rohrbögen durch hohe Flexibilität aus, und die realistische Messung des Restsauerstoffes macht dieses Schutzgassystem zu einem bestens geeigneten Handwerkszeug dieser Rohrgrößen. Ausstattung auch zum Formieren für Flansche und Bördel.
Formiersystem Universal 2 DN100-200 Art.-Nr.: DN100200-2
Rohr-IØ: 98-112mm | 123-140mm | 152-170mm | 198-218mm
Für Rohr-IØ98 – 218 mm (4“ – 8“ Zoll). Die Bauweise zeichnet sich besonders bei Rohrbögen durch hohe Flexibilität aus, und die realistische Messung des Restsauerstoffes macht dieses Schutzgassystem zu einem bestens geeigneten Handwerkszeug dieser Rohrgrößen. Ausstattung auch zum Formieren für Flansche und Bördel.
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | J0221004 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø98-112mm |
2 | J0221005 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø112-127mm |
2 | J0221006 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø123-140mm |
2 | J0221007 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø138-155mm |
2 | J0221008 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø152-170mm |
2 | J0221010 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø184-203mm |
2 | J0221011 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø198-218mm |
1 | J0210138 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
1 | J0210140 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
2 | J0210104 | Vordere Scheibenaufnahme |
2 | J0210107 | Hintere Scheibenaufnahme |
1 | 50000004a | VA-Mutter M20 x 1,5 |
1 | 50044406 | VA-Schutzgas-Diffusor 44 x 40 |
1 | 50060606 | VA-Schutzgas-Diffusor 60 x 60 |
1 | 50150008A | VA-Metall-Gasschlauch flexibel |
1 | 50000011 | Kettenglied schraubbar |
1 | 50100010 | Starre Verbindung SW14 |
2 | 50000021SK | Gasanschluss mit Knickschutz |
1 | 50000033P | Zugseil/10m inkl. Gasschlauch |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |
Inhalt des Koffers
Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung |
2 | J0221004 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø98-112mm |
2 | J0221006 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø123-140mm |
2 | J0221008 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø152-170mm |
2 | J0221011 | JA-Dichtelement 4-lippig RI Ø198-218mm |
1 | J0210138 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
1 | J0210140 | Schraubbare Dichtungshalbkugel |
2 | J0210104 | Vordere Scheibenaufnahme |
2 | J0210107 | Hintere Scheibenaufnahme |
1 | 50000004a | VA-Mutter M20 x 1,5 |
1 | 50044406 | VA-Schutzgas-Diffusor 44 x 40 |
1 | 50060606 | VA-Schutzgas-Diffusor 60 x 60 |
1 | 50150008A | VA-Metall-Gasschlauch flexibel |
1 | 50000011 | Kettenglied schraubbar |
1 | 50100010 | Starre Verbindung SW14 |
2 | 50000021SK | Gasanschluss mit Knickschutz |
1 | 50000033P | Zugseil/10m inkl. Gasschlauch |
1 | 0600103 | Doppelabzweigventil 1/4″ |
1 | 008598/30 | Übergangsstück 1/4″ RH x 3/8″ LH |